8.00 Uhr - 8.10 Uhr | offener Anfang |
8.10 Uhr - 8.55 Uhr | 1. Stunde |
8.55 Uhr - 9.10 Uhr | Frühstück |
9.10 Uhr - 9.55 Uhr | 2. Stunde |
9.55 Uhr - 10.15 Uhr | Pause |
10.15 Uhr - 11.05 Uhr | 3. Stunde |
11.05 Uhr - 11.20 Uhr | Pause |
11.20 Uhr - 12.10 Uhr | 4. Stunde |
12.10 Uhr - 12.20 Uhr | Pause |
Die Zeiteinteilung der Ganztagsschule am Nachmittag | |
12.20 Uhr - 13.10 Uhr | Mittagspause 1. und 2. Schuljahr u. 5. Stunde |
13.15 Uhr - 14.05 Uhr | Mittagspause 3. und 4. Schuljahr u. 6. Stunde |
14.05 Uhr - 14.10 Uhr | Pause |
14.10 Uhr - 15.00 Uhr | 7. Stunde |
15.00 Uhr - 15.05 Uhr | Pause |
15.05 Uhr - 15.55 Uhr | 8. Stunde |
Ferienzeiten
beweglicher Ferientag | 04.10.2024 |
Herbstferien | 14.10. - 25.10.2024 |
Weihnachtsferien | 23.12.2024 - 08.01.2025 |
bewegliche Ferientage Fastnacht | 03.03. + 04.03.2025 |
Osterferien | 14.04. - 25.04.2025 |
beweglicher Ferientag | 02.05.2025 |
beweglicher Ferientag Christi Himmelfahrt | 30.05.2025 |
bewegliche Ferientag Fronleichnam | 20.06.2025 |
Sommerferien | 07.07.2025 - 15.08.2025 |
Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag!
Am letzten Schultag vor den Sommerferienbeginn endet der Unterricht um 12:00 Uhr. Die Freitagsbetreuung findet auch vor den Ferien statt.
Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2025/26:
13.02.2026; 14.02.2026; 17.02.2026; 18.02.2026; 15.05.2026; 05.06.2026
Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2026/27:
21.12.2026; 22.12.2026; 08.02.2027; 09.02.2027; 07.05.2027; 28.05.2027
Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2027/28:
22.12.2027; 28.02.2028; 29.02.2028; 02.05.2028; 26.05.2028; 16.06.2028
Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2028/29:
02.10.2028; 12.02.2029; 13.02.2029; 30.04.2029; 11.05.2029; 01.06.2029